Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 34 | 34 | 33 | 32 |
Appartements | 16 | 22 | 18 | 16 |
< 100.000€ | 2 | 1 | -- | -- |
< 150.000€ | 18 | 15 | 12 | 11 |
< 200.000€ | 20 | 25 | 27 | 29 |
< 250.000€ | 24 | 35 | 28 | 26 |
< 300.000€ | 29 | 32 | 28 | 25 |
+ | 58 | 61 | 56 | 53 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Chapelle-d'Armentières